10

5月

2011

2011年4月全国SUV销量车型排名

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计 
1 长城汽车 长城 长城哈弗H系列 10746 45109 
2 上海大众 大众 大众途观 10569 44520 
3 东风本田 本田 本田CR-V 9882 49640 
4 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 9391 33452 
5 恒通华泰   华泰 华泰圣达菲 9390 33139 
6 东风日产 日产 日产逍客 7459 29251 
7 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6601 28028 
8 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 6136 29461 
9 众泰汽车 众泰 众泰5008 5693 26187 
10 北京现代 现代 现代途胜 5039 20908 
11 北京现代 现代 现代ix35 4963 31215 
12 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 4950 20188 
13 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 4405 13067 
14 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3839 15050 
15 东风日产 日产 日产奇骏 3260 11810 
16 河北中兴 中兴 中兴无限 2006 6217 
17 长城汽车 长城 长城哈弗M2 2001 7419 
18 黄海汽车 黄海 黄海SUV 1911 6427 
19 海马汽车 海马 海马骑士 1706 7561 
20 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1641 7994 
21 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1402 6303 
22 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒X1 1294 4842 
23 江铃汽车 江铃 宝威6477DA 1276 2927 
24 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 962 6071 
25 江铃汽车 江铃 陆风 929 5466 
26 长丰汽车 三菱 帕杰罗 904 1918 
27 恒通华泰   华泰 华泰特拉卡 680 2035 
28 郑州日产 日产 日产帕拉丁 613 2978 
29 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 500 2137 
30 北京汽车制造厂 北汽 北汽吉普 486 2140 
31 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 360 2124 
32 郑州日产 东风 东风奥丁 159 1097 
33 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 157 822 
34 吉奥汽车 吉奥 吉奥6490 156 886 
35 奇瑞汽车 威麟 威麟X5 127 716 
36 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 104 104 
37 美亚汽车 美亚 天汽美亚 33 271 
38 北京汽车制造厂 北汽 北汽陆霸 25 423 
39 北京汽车制造厂 北汽 北汽勇士 24 529 
40 长城汽车 长城 长城哈弗M1 2 539 

这篇文章的Trackback链接


博文互动 (Trackbacks / Pingbacks) : 0

撰写评论

评论: 0

  • loading
Loading

 

              RSS订阅

新闻邮件