三
20
4月
2011
| 车型数据简表 | |||||||||||||||||||||
| 中文品牌 | 车辆型号 | 车辆名称 | 批次 | 底盘型号 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 额定质量 | 整备质量 | 前轮距 | 后轮距 | 轴数 | 轴距 | 轮胎数 | 依据标准 | 识别代号 | 发动机型号 | 发动机功率 | 发动机厂商 | 企业名称 | 其它 |
| 奥德赛牌 | HG6480 | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 4765 | 1800 | 1582 | 16,931,676 | 1556 | 1558 | 2 | 2830 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅲ | LHGRB184××××××××× LHGRB187××××××××× | K24A6 | 118 | 东风本田发动机有限公司 | 广汽本田汽车有限公司 | 不带OBD。选装:不带天窗;卫星导航系统;绒布面料的座椅及门内护板。 | ||
| 奥德赛(ODYSSEY)牌 | HG6480AB | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 4765 | 1800 | 1582 | 16,761,693 | 1556 | 1558 | 2 | 2830 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LHGRB185××××××××× LHGRB188××××××××× | K24A6 | 118 | 东风本田发动机有限公司 | 广汽本田汽车有限公司 | 选装:不带天窗;卫星导航系统 ;绒布面料的座椅及门内护板。该车装备OBD(车载诊断)系统。 | ||
| 奥德赛牌 | HG6480BB | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 4770 | 1800 | 1582 | 16,761,693 | 1556 | 1558 | 2 | 2830 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LHGRB185××××××××× LHGRB187××××××××× LHGRB189××××××××× | K24A6 | 118 | 东风本田发动机有限公司 | 广汽本田汽车有限公司 | 选装:不带天窗;不带侧气囊;绒布面料的手动座椅及门内护板;卫星导航系统。该车装备OBD(车载诊断)系统。 | ||
| 奥德赛牌 | HG6480B | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 4770 | 1800 | 1582 | 16,761,693 | 1556 | 1558 | 2 | 2830 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅲ | LHGRB184××××××××× LHGRB186××××××××× LHGRB188××××××××× | K24A6 | 118 | 东风本田发动机有限公司 | 广汽本田汽车有限公司 | 不带OBD。选装:不带天窗;不带侧气囊;绒布面料的手动座椅及门内护板;卫星导航系统。 | ||
| 奥德赛牌 | HG6481BAA | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 4810 | 1802 | 1570 | 16,551,705 | 1557 | 1552 | 2 | 2830 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LHGRB382××××××××× LHGRB384××××××××× LHGRB386××××××××× LHGRB388××××××××× LHGRB380××××××××× | K24Z2 | 133 | 东风本田发动机有限公司 | 广汽本田汽车有限公司 | 选装:桃木方向盘、17英寸轮胎/轮辋、VSA系统、侧安全气帘、电子导航系统、定速巡航系统、智能进入系统、蓝牙免提通话系统、氙气前大灯、电动天窗、真皮座椅、带侧转向灯外后视镜、第三排电动座椅.尾部生产企业名称标识为"广汽本田". | ||
|
免责:本资料由 www.toucar.com提供,仅供查阅和参考。 www.toucar.com并不保证数据的完整性和正确性,任何单位和个人引用此数据而导致的任何法律纠纷, www.toucar.com不承担任何法律责任。 |
|||||||||||||||||||||