20

4月

2011

大众朗逸LAVIDA车型数据简表

车型数据
中文品牌 车辆型号 车辆名称 批次 底盘型号 整车长 整车宽 整车高 额定质量 整备质量 前轮距 后轮距 轴数 轴距 轮胎数 依据标准 识别代号 发动机型号 发动机功率 发动机厂商 企业名称 其它
朗逸牌 SVW7167LSD 轿车 2001m1 221   4608 1743 1465   1245 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAL418××××××××× LSVAL218××××××××× CFN 77 德国大众Chemnitz发动机厂 上海大众汽车有限公司 选装天窗、黑底大灯、方形前雾灯、蜂窝黑色水箱格栅、黑色水箱格栅、黑腔尾灯、后盖尾翼
朗逸牌 SVW7147ERD 轿车 2001l1 211   4608 1743 1465   1305 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAC418××××××××× LSVAC218××××××××× CFB 96 上海大众动力总成有限公司 上海大众汽车有限公司 选装天窗、前座侧面气囊、黑底大灯、方形前雾灯、蜂窝黑色水箱格栅、黑色水箱格栅、黑腔尾灯、后盖尾翼
朗逸牌 SVW7147FRD 轿车 2001l1 211   4608 1743 1465   1325 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAD418××××××××× LSVAD218××××××××× CFB 96 上海大众动力总成有限公司 上海大众汽车有限公司 选装天窗、前座侧面气囊、黑底大灯、方形前雾灯、蜂窝黑色水箱格栅、黑色水箱格栅、黑腔尾灯、后盖尾翼
朗逸牌 SVW7207CPD 轿车 2001l1 211   4608 1743 1465   1283 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAE418××××××××× LSVAE218××××××××× CEN 88 上海大众汽车有限公司 上海大众汽车有限公司 选装天窗、前座侧面气囊、黑底大灯、方形前雾灯、蜂窝黑色水箱格栅、黑色水箱格栅、黑腔尾灯、后盖尾翼
朗逸牌 SVW7207DPD 轿车 2001l1 211   4608 1743 1465   1323 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAF418××××××××× LSVAF218××××××××× CEN 88 上海大众汽车有限公司 上海大众汽车有限公司 选装天窗、前座侧面气囊、黑底大灯、方形前雾灯、蜂窝黑色水箱格栅、黑色水箱格栅、黑腔尾灯、后盖尾翼
朗逸牌 SVW7167GSD 轿车 2001k3 203   4608 1743 1465   1245 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAG418××××××××× LSVAG218××××××××× CFN 77 德国大众Chemnitz发动机厂 上海大众汽车有限公司 选装天窗、前座侧面气囊、黑底大灯、方形前雾灯、蜂窝黑色水箱格栅、黑色水箱格栅、黑腔尾灯、后盖尾翼
朗逸牌 SVW7167HSD 轿车 2001k3 203   4608 1743 1465   1285 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAH418××××××××× LSVAH218××××××××× CFN 77 德国大众Chemnitz发动机厂 上海大众汽车有限公司 选装天窗、前座侧面气囊、黑底大灯、方形前雾灯、蜂窝黑色水箱格栅、黑色水箱格栅、黑腔尾灯、后盖尾翼
朗逸牌 SVW7167JSD 轿车 2001k3 203   4608 1743 1465   1245 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAJ418××××××××× LSVAJ218××××××××× CLS CLS CLS 77 77 77 上海大众动力总成有限公司 南非大众 一汽-大众汽车有限公司 上海大众汽车有限公司 选装天窗、前座侧面气囊、黑底大灯、方形前雾灯、蜂窝黑色水箱格栅、黑色水箱格栅、黑腔尾灯、后盖尾翼
朗逸牌 SVW7167KSD 轿车 2001k3 203   4608 1743 1465   1285 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAK418××××××××× LSVAK218××××××××× CLS CLS CLS 77 77 77 上海大众动力总成有限公司 南非大众 一汽-大众汽车有限公司 上海大众汽车有限公司 选装天窗、前座侧面气囊、黑底大灯、方形前雾灯、蜂窝黑色水箱格栅、黑色水箱格栅、黑腔尾灯、后盖尾翼
朗逸牌 SVW7167ASD 轿车 2001i8 188   4608 1743 1465   1245 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAA418××××××××× LSVAA218××××××××× CDE 77 上海大众动力总成有限公司 上海大众汽车有限公司 选装天窗,选装前座侧面气囊
朗逸牌 SVW7167BSD 轿车 2001i8 188   4608 1743 1465   1285 1517 1493 2 2610 4 GB18352.3-2005国IV LSVAB418××××××××× LSVAB218××××××××× CDE 77 上海大众动力总成有限公司 上海大众汽车有限公司 选装天窗,选装前座侧面气囊
免责:本资料由 www.toucar.com提供,仅供查阅和参考。 www.toucar.com并不保证数据的完整性和正确性,任何单位和个人引用此数据而导致的任何法律纠纷, www.toucar.com不承担任何法律责任。
                                         

 

撰写评论

评论: 0

  • loading
Loading

 

              RSS订阅

新闻邮件