三
20
4月
2011
| 车型数据简表 | |||||||||||||||||||||
| 中文品牌 | 车辆型号 | 车辆名称 | 批次 | 底盘型号 | 整车长 | 整车宽 | 整车高 | 额定质量 | 整备质量 | 前轮距 | 后轮距 | 轴数 | 轴距 | 轮胎数 | 依据标准 | 识别代号 | 发动机型号 | 发动机功率 | 发动机厂商 | 企业名称 | 其它 |
| 歌诗图牌 | HG7350EAA | 轿车 | 2001l6 216 | 4995 | 1900 | 1560 | 1755 | 1650 | 1650 | 2 | 2795 | 4 | GB18352.3-2005国IV | LHGTF185××××××××× | J35Z2 | 206 | 东风本田发动机有限公司 | 广汽本田汽车有限公司 | 选装:电子导航系统、倒车摄像头。 | ||
| 思威牌 | DHW6458B(CR-V2.4) | 多用途乘用车 | 2001j9 199 | 4575 | 1820 | 1680 | 1635 | 1565 | 1565 | 2 | 2620 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LVHRE480××××××××× | K24Z1 | 125 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 该车型带OBD。 | ||
| 思威牌 | DHW6450B(CR-V2.0) | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 45,304,575 | 1820 | 1680 | 1590 | 1565 | 1565 | 2 | 2620 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LVHRE285××××××××× | R20A1 | 110 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 该车型带OBD,该车型选装:五辐或七辐两款轮辋;A、B两款前、后保险杠;①、②、③三种尾部标识布置。 | ||
| 思威牌 | DHW6451B(CR-V2.0M) | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 45,304,575 | 1820 | 1680 | 1555 | 1565 | 1565 | 2 | 2620 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LVHRE275××××××××× | R20A1 | 110 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 该车型带OBD,该车型选装:五辐或七辐两款轮辋;A、B两款前、后保险杠;①、②、③三种尾部标识布置。 | ||
| 思威牌 | DHW6452B(CR-V2.4) | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 45,304,575 | 1820 | 1680 | 1625 | 1565 | 1565 | 2 | 2620 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LVHRE487××××××××× | K24Z1 | 125 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 该车型带OBD,该车型选装:七辐或十辐两款轮辋;A、B两款前、后保险杠;①、②、③三种尾部标识布置。 | ||
| 思威牌 | DHW6453B(CR-V2.4M) | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 45,304,575 | 1820 | 1680 | 1590 | 1565 | 1565 | 2 | 2620 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LVHRE477××××××××× | K24Z1 | 125 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 该车型带OBD,该车型选装:七辐或十辐两款轮辋;A、B两款前、后保险杠;①、②、③三种尾部标识布置。 | ||
| 思威牌 | DHW6454B(CR-V2.4) | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 45,304,575 | 1820 | 1680 | 1635 | 1565 | 1565 | 2 | 2620 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LVHRE489××××××××× | K24Z1 | 125 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 该车型带OBD,该车型选装:七辐或十辐两款轮辋;A、B两款前、后保险杠;①、②、③三种尾部标识布置。 | ||
| 思威牌 | DHW6456B(CR-V2.0) | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 45,304,575 | 1820 | 1680 | 1510 | 1565 | 1565 | 2 | 2620 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LVHRE183××××××××× | R20A1 | 110 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 该车型带OBD,该车型选装:钢质或铝质两款轮辋;A、B两款前、后保险杠;①、②两种尾部标识布置。 | ||
| 思威牌 | DHW6457B(CR-V2.0M) | 多用途乘用车 | 2001j8 198 | 45,304,575 | 1820 | 1680 | 1475 | 1565 | 1565 | 2 | 2620 | 4 | GB18352.3-2005国Ⅳ | LVHRE173××××××××× | R20A1 | 110 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 该车型带OBD,该车型选装:钢质或铝质两款轮辋;A、B两款前、后保险杠;①、②两种尾部标识布置。 | ||
|
免责:本资料由 www.toucar.com提供,仅供查阅和参考。 www.toucar.com并不保证数据的完整性和正确性,任何单位和个人引用此数据而导致的任何法律纠纷, www.toucar.com不承担任何法律责任。 |
|||||||||||||||||||||