Usedcar

18

11月

2009

荣威整车数据参考

车型数据简表
中文品牌 车辆型号 车辆名称 批次 底盘型号 整车长 整车宽 整车高 额定质量 整备质量 前轮距 后轮距 轴数 轴距 轮胎数 依据标准 识别代号 发动机型号 发动机功率 发动机厂商 企业名称 其它
荣威牌 CSA6470AB 运动型乘用车 2001I8 188   4676 1888 1765   2020 1570 1570 2 2740 4 GB18352.3-2005 国Ⅲ LSJW34RA××××××××× G32D 162 韩国双龙汽车公司 上海汽车集团股份有限公司 选装W50尾部标识、天窗。
荣威牌 CSA6470AC 运动型乘用车 2001I8 188   4676 1888 1765   2020 1570 1570 2 2740 4 GB18352.3-2005 国Ⅳ LSJW34RA××××××××× G32D 162 韩国双龙汽车公司 上海汽车集团股份有限公司 选装W50尾部标识、天窗。
荣威牌 CSA7180AB-DL 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1567 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LSJW16G3××××××××× LSJW16G6××××××××× 18K4G 118 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750、750S、750E、750i、750FL、750EX等标识。
荣威牌 CSA7180AC-DL 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1567 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LSJW16G3××××××××× LSJW16G6××××××××× 18K4G 118 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750、750S、750E、750i、750FL、750EX等标识.
荣威牌 CSA7180MB-DL 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1503 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LSJW16G3××××××××× LSJW16G6××××××××× 18K4G 118 上汽汽车制造有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750、750E、750i、750FL、750EX等标识。
荣威牌 CSA7180MB-S 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1487 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LSJW16G3××××××××× LSJW16G6××××××××× 18K4G 118 上汽汽车制造有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750、750D、750E等标识。
荣威牌 CSA7180MC-DL 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1503 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LSJW16G3××××××××× LSJW16G6××××××××× 18K4G 118 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750、750E、750i、750FL、750EX等标识。
荣威牌 CSA7180MC-S 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1487 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LSJW16G3××××××××× LSJW16G6××××××××× 18K4G 118 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750、750S、750E等标识。
荣威牌 CSA7181AB 轿车 2001I8 188   4624 1827 1480   1522,1532 1557 1555 2 2705 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LSJW26G3××××××××× LSJW26G8××××××××× LSJW26G9××××××××× 18K4G 118 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗,车轮;选装尾部标识550i、550S、550D、550G等。2008年10月8日前生产产品,生产地址仅为“江苏仪征市汽车工业园区南路99号”。
荣威牌 CSA7181AC 轿车 2001I8 188   4624 1827 1480   1522,1532 1557 1555 2 2705 4 GB18352.3-2005 国Ⅳ LSJW26G3××××××××× LSJW26G8××××××××× LSJW26G9××××××××× 18K4G 118 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、车轮,选装尾部标识550i、550S、550D、550G等。2008年10月8日前生产产品,生产地址仅为“江苏仪征市汽车工业园区南路99号”。
荣威牌 CSA7181MB 轿车 2001I8 188   4624 1827 1480   1486 1557 1555 2 2705 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LSJW26G3××××××××× 18K4G 118 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、车轮、550S尾部标识等2008年10月8日前生产产品,生产地址仅为“江苏仪征市汽车工业园区南路99号”。
荣威牌 CSA7181MC 轿车 2001I8 188   4624 1827 1480   1486 1557 1555 2 2705 4 GB18352.3-2005 国Ⅳ LSJW26G3××××××××× 18K4G 118 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、车轮、550S尾部标识。2008年10月8日前生产产品,生产地址仅为“江苏仪征市汽车工业园区南路99号”。
荣威牌 CSA7182AB 轿车 2001I8 188   4624 1827 1480   1519 1557 1555 2 2705 4 GB18352.3-2005 国Ⅲ LSJW26H3××××××××× 18K4C 98 上海汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、钢车轮,尾部标识可为550、550S、550D等;本车型装备车载诊断OBD系统。
荣威牌 CSA7182AC 轿车 2001I8 188   4624 1827 1480   1519 1557 1555 2 2705 4 GB18352.3-2005 国Ⅳ LSJW26H3××××××××× 18K4C 98 上海汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、钢车轮,尾部标识可为550、550S、550D。
荣威牌 CSA7182MB 轿车 2001I8 188   4624 1827 1480   1483 1557 1555 2 2705 4 GB18352.3-2005 国Ⅲ LSJW26H3××××××××× 18K4C 98 上海汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、钢车轮,尾部标识可为550、550S、550D等;本车型装备车载诊断OBD系统。
荣威牌 CSA7182MC 轿车 2001I8 188   4624 1827 1480   1483 1557 1555 2 2705 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LSJW26H3××××××××× 18K4C 98 上海汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、钢车轮,尾部标识可为550、550S。2008年10月8日前生产产品,生产地址仅为“江苏仪征市汽车工业园区南路99号”。
荣威牌 CSA7250AB-DL 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1583 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LSJW16N3××××××××× LSJW16N6××××××××× 25K4F 135 上汽汽车制造有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750、750S、750E等标识。
荣威牌 CSA7250AB-GD 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1598 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LSJW16N3××××××××× LSJW16N6××××××××× 25K4F 135 上汽汽车制造有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750i、750FL、750EX等标识。
荣威牌 CSA7250AC-DL 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1583 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LSJW16N3××××××××× LSJW16N6××××××××× 25K4F 135 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750、750S、750E等标识
荣威牌 CSA7250AC-GD 轿车 2001I8 188   4865 1765 1422   1598 1507 1504 2 2849 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LSJW16N3××××××××× LSJW16N6××××××××× 25K4F 135 上海汽车股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗、前格栅、车轮,尾部选装750i、750FL、750EX等标识。
荣威牌 CSA7280AC 轿车 2001I8 188   5150 1895 1490   1951 1600 1590 2 2970 4 GB18352.3-2005 国Ⅳ LSJL26S9××××××××× LSJL26SC××××××××× 162 944 145 韩国双龙汽车公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗。
荣威牌 CSA7360AC 轿车 2001I8 188   5450 1895 1500   2087 1600 1590 2 3270 4 GB18352.3-2005 国Ⅳ LSJL26TB××××××××× 163 944 184 韩国双龙汽车公司 上海汽车集团股份有限公司 选装天窗.
免责:本资料由www.toucar.com提供,仅供查阅和参考。www.toucar.com并不保证数据的完整性和正确性,任何单位和个人引用此数据而导致的任何法律纠纷,www.toucar.com不承担任何法律责任。                                          

这篇文章的Trackback链接


博文互动 (Trackbacks / Pingbacks) : 0

撰写评论

0 评论

  • loading

  

              RSS订阅

美图分享

Mu Xi Tu
新闻邮件