Usedcar

18

11月

2009

奥迪整车数据参考

车型数据简表
中文品牌 车辆型号 车辆名称 批次 底盘型号 整车长 整车宽 整车高 额定质量 整备质量 前轮距 后轮距 轴数 轴距 轮胎数 依据标准 识别代号 发动机型号 发动机功率 发动机厂商 企业名称 其它
奥迪牌 FV7203TFCVTG 轿车 2001J4 194   4763 1826 1426   1615,1630 1564 1550 2 2869 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A28K××××××××× CDZ CAD 132 155 大众一汽发动机(大连)有限公司 大众一汽发动机(大连)有限公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装: 天窗。前大灯。不同保险杠。不同进气格栅。不同尾部标识。不同车身标识。排气管镀铬。
奥迪牌 FV7183TFCVTG 轿车 2001J1 191   4763 1826 1426   1610 1564 1550 2 2869 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A28K××××××××× CCU 118 大众一汽发动机(大连)有限公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装: 天窗。前大灯。不同保险杠。不同进气格栅。不同尾部标识。不同车身标识。排气管镀铬。
奥迪牌 FV7183TFG 轿车 2001J1 191   4763 1826 1426   1575 1564 1550 2 2869 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A18K××××××××× CCU 118 大众一汽发动机(大连)有限公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装: 天窗。前大灯。不同保险杠。不同进气格栅。不同尾部标识。不同车身标识。排气管镀铬。
奥迪牌 FV7271FTDICVTG 轿车 2001J1 191   5035 1855 1485   1870 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 LFV5A44F××××××××× CAN 140 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装:天窗。前大灯。后座中扶手。(附照片)
奥迪牌 FV7323FATG 轿车 2001J0 190   4763 1826 1426   1750 1564 1550 2 2869 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV6A28K××××××××× CAL 195 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装: 天窗。前大灯。不同保险杠。不同进气格栅。不同尾部标识。不同车身标识。排气管镀铬。
奥迪牌 FV7183TCVTG 轿车 2001I8 188   4587 1772 1427   1470,1530 1521 1513 2 2642 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A28E××××××××× BKB 120 一汽-大众汽车有限公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。外部运动造型装饰条。。
奥迪(AUDI)牌 FV7183TFCVTE 轿车 2001I8 188   4587 1772 1427   1470,1530 1521 1513 2 2642 4 GB18352.3-2005 LFV3A28E××××××××× BKB 120 一汽-大众汽车有限公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。外部造型增加微小变化。
奥迪(AUDI)牌 FV7183TFE 轿车 2001I8 188   4587 1772 1427   1430,1490 1521 1513 2 2642 4 GB18352.3-2005 LFV3A18E××××××××× BKB 120 一汽-大众汽车有限公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。外部造型增加微小变化。
奥迪牌 FV7183TG 轿车 2001I8 188   4587 1772 1427   1430,1490 1521 1513 2 2642 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A18E××××××××× BKB 120 一汽-大众汽车有限公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。外部运动造型装饰条。。
奥迪(AUDI)牌 FV7201TCVTE 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1770 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005 LFV3A24F××××××××× BPJ 125 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。可选装后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7201TCVTG 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1770 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A24F××××××××× BPJ 125 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。后座中扶手。有4座车型.
奥迪(AUDI)牌 FV7201TE 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1730 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005 LFV3A14F××××××××× BPJ 125 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。可选装后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7201TFCVTG 轿车 2001I8 188   5035 1855 1485   1750 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A24F××××××××× BPJ 125 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装:天窗。前大灯。后座中扶手。有4座车型。(附照片)
奥迪牌 FV7201TFG 轿车 2001I8 188   5035 1855 1485   1715 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A14F××××××××× BPJ 125 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装:天窗。前大灯。后座中扶手。有4座车型。(附照片)
奥迪牌 FV7201TG 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1730 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A14F××××××××× BPJ 125 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7203TCVTG 轿车 2001I8 188   4587 1772 1427   1490,1550 1521 1513 2 2642 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV3A28E××××××××× BWE 147 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。外部运动造型装饰条。。
奥迪(AUDI)牌 FV7203TFCVTE 轿车 2001I8 188   4587 1772 1427   1490,1550 1521 1513 2 2642 4 GB18352.3-2005 LFV3A28E××××××××× BWE 147 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。外部造型增加微小变化。
奥迪(AUDI)牌 FV7241CVTE 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1775 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005 LFV4A24F××××××××× BDW 130 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。可选装后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7241CVTG 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1775 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV4A24F××××××××× BDW 130 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。后座中扶手。有4座车型。
奥迪(AUDI)牌 FV7241E 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1735 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005 LFV4A14F××××××××× BDW 130 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。可选装后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7241FCVTG 轿车 2001I8 188   5035 1855 1485   1755 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV4A24F××××××××× BDW 130 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装:天窗。前大灯。后座中扶手。有4座车型。(附照片)
奥迪牌 FV7241G 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1735 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV4A14F××××××××× BDW 130 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7281CVTE 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1755 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LFV5A24F××××××××× BDX 154 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7281CVTG 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1755 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV5A24F××××××××× BDX 154 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7281FATG 轿车 2001I8 188   5035 1855 1485   1860 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV5A24F××××××××× CCE 162 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装:天窗。前大灯。后座中扶手。有4座车型。(附照片)
奥迪牌 FV7281FCVTG 轿车 2001I8 188   5035 1855 1485   1765 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV5A24F××××××××× CCE 162 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装:天窗。前大灯。后座中扶手。有4座车型。(附照片)
奥迪牌 FV7301TFATG 轿车 2001I8 188   5035 1855 1485   1900 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV6A24F××××××××× CAJ 213 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 带OBD功能。选装:天窗。前大灯。后座中扶手。有4座车型。(附照片)
奥迪牌 FV7321ATE 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1840 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LFV6A24F××××××××× AUK 188 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。可选装后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7321ATG 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1840 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV6A24F××××××××× AUK 188 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7321CVTE 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1760 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LFV6A24F××××××××× AUK 188 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。可选装后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7321CVTG 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1760 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV6A24F××××××××× AUK 188 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7421ATG 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1930 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅳ LFV9A24F××××××××× BVJ 257 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 选装: 天窗。V8装饰字符。后座中扶手。有4座车型。
奥迪牌 FV7421ATME 轿车 2001I8 188   5012 1855 1485   1930 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LFV9A24F××××××××× BVJ 257 匈牙利Gyoer公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。可选装后座中扶手。有4座车型。增加V8装饰字符。
奥迪牌 FV7241CVT 轿车 2001F7 157   5012 1855 1485   1775 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LFVBA24F××××××××× LFV4A24F××××××××× BDW 130 一汽-大众汽车有限公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。可选装后座中扶手。有4座车型。不带OBD。
奥迪牌 FV7241 轿车 2001F7 157   5012 1855 1485   1735 1612 1622 2 2945 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LFVBA14F××××××××× LFV4A14F××××××××× BDW 130 一汽-大众汽车有限公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。可选装后座中扶手。有4座车型。不带OBD。
奥迪牌 FV7303FAT 轿车 2001F7 157   4587 1772 1427   1620,1670 1521 1513 2 2642 4 GB18352.3-2005国Ⅲ LFV6A28E××××××××× BBJ 160 德国奥迪汽车股份公司 一汽-大众汽车有限公司 可选装天窗。外部造型增加微小变化。不带OBD。
奥迪牌 FV7251TDiAT 轿车 200192 92   4886 1810 1475   1645 1540 1559 2 2850 4 98/69/EC LFVBA44B××××××××× LFV5A44B××××××××× BAU BND 133 133 德国奥迪汽车有限公司 德国奥迪汽车有限公司 一汽-大众汽车有限公司  
免责:本资料由www.toucar.com提供,仅供查阅和参考。www.toucar.com并不保证数据的完整性和正确性,任何单位和个人引用此数据而导致的任何法律纠纷,www.toucar.com不承担任何法律责任。                                          

这篇文章的Trackback链接


博文互动 (Trackbacks / Pingbacks) : 0

撰写评论

0 评论

  • loading

  

              RSS订阅

美图分享

Mu Xi Tu
新闻邮件